Νο 18

Τιάγκο Νους
Αργεντινή
25 ετών
- 12
- Συμμετοχές
- 9
- Βασικός
- 800
- Λεπτά
- 4
- Γκολ
- 2
- Ασίστ
- 2
- Κίτρινες
- 0
- Κόκκινες
Ανά διοργάνωση
| Διοργάνωση | Συμ. | Λεπ. | Γκολ | Ασίστ | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 7 | 473 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Europa League | 3 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κύπελλο | 2 | 134 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Σχηματισμός 3-4-3 · 4 αγώνες
Βγαίνει από τα λεπτά συμμετοχής στη σεζόν και δεν είναι επίσημη σύνθεση. Πατήστε έναν παίκτη για τα στοιχεία του.
Νο 18

Αργεντινή
25 ετών
| Διοργάνωση | Συμ. | Λεπ. | Γκολ | Ασίστ | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 7 | 473 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Europa League | 3 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κύπελλο | 2 | 134 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Νο 19

Βοσνία - Ερζεγοβίνη
33 ετών
| Διοργάνωση | Συμ. | Λεπ. | Γκολ | Ασίστ | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 7 | 372 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 3 | 209 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Κύπελλο | 3 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Νο 10

Ισπανία
30 ετών
| Διοργάνωση | Συμ. | Λεπ. | Γκολ | Ασίστ | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 7 | 367 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Europa League | 3 | 164 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Κύπελλο | 3 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Νο 3

Ελλάδα
25 ετών
| Διοργάνωση | Συμ. | Λεπ. | Γκολ | Ασίστ | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 8 | 636 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Europa League | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Κύπελλο | 3 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Νο 41

Ελλάδα
33 ετών
Μία κίτρινη από τιμωρία · Super League
| Διοργάνωση | Συμ. | Λεπ. | Γκολ | Ασίστ | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 7 | 511 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Europa League | 3 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κύπελλο | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Νο 14

Ελλάδα
29 ετών
| Διοργάνωση | Συμ. | Λεπ. | Γκολ | Ασίστ | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 7 | 475 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Europa League | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Κύπελλο | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Νο 24

Ιταλία
30 ετών
| Διοργάνωση | Συμ. | Λεπ. | Γκολ | Ασίστ | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 8 | 489 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Europa League | 3 | 253 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Κύπελλο | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Νο 2

Κροατία
26 ετών
| Διοργάνωση | Συμ. | Λεπ. | Γκολ | Ασίστ | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 7 | 571 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Europa League | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Κύπελλο | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Νο 15

Ελλάδα
30 ετών
| Διοργάνωση | Συμ. | Λεπ. | Γκολ | Ασίστ | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 8 | 584 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Europa League | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κύπελλο | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Όλες οι διοργανώσεις μαζί. Μετρούν μόνο οι παίκτες του τωρινού ρόστερ.
Στατιστικά από Super League: 8 αγώνες, Europa League: 3 αγώνες, Κύπελλο: 3 αγώνες · Ενημέρωση 30 Οκτ
Νο 1

Αλβανία
23 ετών
| Διοργάνωση | Συμ. | Λεπ. | Γκολ | Ασίστ | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κύπελλο | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Νο 23

Ελλάδα
21 ετών
Νο 43

Ελλάδα
28 ετών
| Διοργάνωση | Συμ. | Λεπ. | Γκολ | Ασίστ | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 6 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κύπελλο | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Νο 17

Ισπανία
30 ετών
| Διοργάνωση | Συμ. | Λεπ. | Γκολ | Ασίστ | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 6 | 268 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Europa League | 3 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Κύπελλο | 3 | 224 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Νο 90

Ελλάδα
18 ετών
Νο 44

Ελλάδα
17 ετών
Νο 52

Ελλάδα
18 ετών
Νο 4

Ελλάδα
33 ετών
Αμφίβολος
Εκτός αποστολής στο Κύπελλο στις 28/10. Αναφέρεται ως τραυματίας, χωρίς διάγνωση.
Αναφέρθηκε 26 Οκτ
Δεν έχουμε στοιχεία συμμετοχών για αυτόν τον παίκτη.
Νο 77

Ελλάδα
17 ετών
Δεν έχουμε στοιχεία συμμετοχών για αυτόν τον παίκτη.

Ελλάδα
Δεν έχουμε στοιχεία συμμετοχών για αυτόν τον παίκτη.
Νο 21

Ελλάδα
22 ετών
| Διοργάνωση | Συμ. | Λεπ. | Γκολ | Ασίστ | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 6 | 199 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κύπελλο | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Νο 8

Ελλάδα
26 ετών
Μία κίτρινη από τιμωρία · Super League
| Διοργάνωση | Συμ. | Λεπ. | Γκολ | Ασίστ | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 5 | 264 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Europa League | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Κύπελλο | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Νο 6

Ελλάδα
30 ετών
| Διοργάνωση | Συμ. | Λεπ. | Γκολ | Ασίστ | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 6 | 172 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Europa League | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κύπελλο | 3 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Νο 91

Ελλάδα
18 ετών
Τραυματίας
Μερική ρήξη δεξιού χιαστού, από αγώνα της Κ19. Εκκρεμεί η απόφαση για χειρουργείο. · Από 18 Οκτ
Αναφέρθηκε 23 Οκτ
Νο 47

Ελλάδα
17 ετών
Δεν έχουμε στοιχεία συμμετοχών για αυτόν τον παίκτη.
Νο 79

Ελλάδα
20 ετών
Δεν έχουμε στοιχεία συμμετοχών για αυτόν τον παίκτη.
Νο 83

Ελλάδα
16 ετών
Δεν έχουμε στοιχεία συμμετοχών για αυτόν τον παίκτη.
Νο 11

Ελλάδα
31 ετών
Μία κίτρινη από τιμωρία · Super League
| Διοργάνωση | Συμ. | Λεπ. | Γκολ | Ασίστ | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 7 | 458 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Europa League | 3 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Κύπελλο | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Νο 46

Ελλάδα
22 ετών
| Διοργάνωση | Συμ. | Λεπ. | Γκολ | Ασίστ | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 4 | 125 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Europa League | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κύπελλο | 2 | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Νο 7

Ελλάδα
29 ετών
| Διοργάνωση | Συμ. | Λεπ. | Γκολ | Ασίστ | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 5 | 186 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Κύπελλο | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Νο 9

Βέλγιο
28 ετών
Τραυματίας
Σε ατομικό πρόγραμμα. Δεν δίνεται διάγνωση.
Αναφέρθηκε 26 Οκτ
| Διοργάνωση | Συμ. | Λεπ. | Γκολ | Ασίστ | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Νο 71

Ελλάδα
18 ετών
| Διοργάνωση | Συμ. | Λεπ. | Γκολ | Ασίστ | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa League | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κύπελλο | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Νο 74

Ελλάδα
17 ετών
Δεν έχουμε στοιχεία συμμετοχών για αυτόν τον παίκτη.

Προπονητής
Βοηθός προπονητή
Προπονητής φυσικής κατάστασης
Εργοφυσιολόγος - Προπονητής φυσικής κατάστασης
Προπονητής τερματοφυλάκων
Αναλυτής
Αναλυτής
Γυμναστής
oficretefc.com · Ενημέρωση 31 Οκτ
Δείχνουμε μόνο όσα αναφέρουν επώνυμα δημοσιεύματα. Ένας παίκτης χωρίς ένδειξη δεν είναι κατ’ ανάγκη διαθέσιμος.
Τελευταίος έλεγχος: 30 Οκτ
Στατιστικά από Super League: 8 αγώνες, Europa League: 3 αγώνες, Κύπελλο: 3 αγώνες · Ενημέρωση 30 Οκτ
Τα λεπτά υπολογίζονται από τις αλλαγές, χωρίς τις καθυστερήσεις.
Ρόστερ: ενημέρωση 30 Οκτ
Ηλικίες: aelole.gr, Wikidata, API-Football · Έλεγχος 31 Οκτ
Το λογότυπο της Wikipedia είναι εμπορικό σήμα του Wikimedia Foundation. Δεν έχουμε καμία σχέση με το Foundation.